項目 | 規(guī)格 |
光源 | 紅光 |
相機 | 500萬 2592 X 1944 (可調(diào)2048 X 1536 1600×1200) |
解碼類型 | DataMatrix & Vericode |
最小解碼大小 | 0.2mm × 0.2mm |
物距(WD) | 64mm ~ 200mm |
近視野 (FOV) | 8mm × 6mm |
DOF | ≥±1mm |
Dot Size | ≥ 10±2um |
準確率 | ≥99.9% |
節(jié)拍時間 | 解碼≤0.2sec 相機采圖 ≤ 0.05sec |
碼外觀類型 | Normal ; Black & White Special ; Outline & Black & White |
復讀 | ≤ 20% 非靜音區(qū)臟污過濾、20%缺損補正、畸變矯正 |
可讀取方向 | 任意角度、鏡像 |
整機典型功耗 | 4W @ DC5V |
聯(lián)系人:盧小姐
手機:(0)13459262201
電話:0592-5509366
郵件:info@www.hyoumon.com
地址:集美區(qū)廈門火炬高新區(qū)軟件園三期溪西山尾路39號C07棟19樓