項目 | 規(guī)格 | 備注 | |
視覺控制器 | 處理器 | Intel® I5 | |
顯示屏 | 10.1inch, 1280×800 分辨率 帶觸控 | ||
硬盤及內存 | 128GB SSD 4G | ||
尺寸 | 271.8(H)×189.8(V)×57.2(D) (mm) | ||
環(huán)境 | 工作環(huán)境:0℃~50℃ 存儲環(huán)境:-20℃~60℃ | ||
電源 | DC 12V, 5A | ||
光源控制卡 | 單通道 范圍:0-100亮度 | ||
相機 | 1280×1024,1/2inch CCD GigE 12V 92.8fps @ 1280×1024 |
項目 | 規(guī)格 | 備注 |
1. 通用 | ||
1.1. 解碼種類 | VeriCode & Data Matrix | |
1.2. 碼外觀類型 | Normal ; Black & White Special ; Outline & Black & White |
Normal : low Reflectivity Special : High reflectivity |
1.3. 操作模式 | 手動、自動 | |
1.4. 模板切換 | 自動按配置切換最佳識別模板 | |
2. 性能 | ||
2.1. 節(jié)拍時間 | ≤0.2sec | 圖像拍照 ≤ 0.05sec |
2.2. 成功率 | ≥ 99.9% | 條件內數(shù)值 |
2.3. 復讀 | ≤ 20% | |
2.4. 可讀取方向 | 任意角度、鏡像 | 臟污過濾、20%缺損補正、畸變矯正 |
2.5. 物距(WD) | 標準物距 130mm(65mm、150mm 可選) | 可調 |
2.6. 視野 (FOV) | 6.5mm(width)X5mm(length) | Dot Size >30um |
3. 軟件規(guī)范 | ||
3.1. 無BUG | ||
3.2.運行日志 | 保存時限自定義, ≥ 2年 | |
3.3. 圖像保存 | NG、OK、所有圖像 | |
3.4. 功能 | 自動學習模板、手動學習模板 | 自動切換識別模板,需設定,軟件自動切換 |
自動調用參數(shù),普通模式、增強模式 | ||
3.5. 圖像處理 | Dilation, Quiet, Auto ROI, | |
Noise delete etc. | ||
3.6. 光源控制 | 亮度:0-100 | |
3.7. 通訊方式 | TCP SERVER/TCP CLIENT/SERIAL PORT |
聯(lián)系人:盧小姐
手機:(0)13459262201
電話:0592-5509366
郵件:info@www.hyoumon.com
地址:集美區(qū)廈門火炬高新區(qū)軟件園三期溪西山尾路39號C07棟19樓